―決算で買われた銘柄! 上昇率ランキング―

     企業決算に対する評価は、マーケットでは「株価」として表される。ここでは、決算を受け止めて株価がいかに反応したかを探る。

     以下に挙げたのは、決算発表が「プラス・インパクト」となった可能性のある東証スタンダード・グロースの銘柄である。株価が決算発表前日の9月11日から14日の決算発表を経て15日大引け現在、水準を切り上げている銘柄を上昇率の大きい順にランキングした。

    ■決算プラス・インパクト銘柄

    コード 銘柄名    市場  上昇率  発表日 決算期 経常変化率

    <3823> WHDC    東S   +70.97   9/14   1Q     -
    <604A> ビーエイブル  東S   +33.19   9/14 本決算    35.81
    <5136> トリプラ    東G   +13.09   9/14   3Q   139.45
    <7050> Fインタ    東G   +10.61   9/14   1Q   140.83
    <2424> ブラス     東S   +10.05   9/14 本決算    85.43

    <9251> AB&C    東G   +6.30   9/14   3Q    53.30
    <556A> 犬猫生活    東G   +5.78   9/14   1Q     -
    <4174> アピリッツ   東S   +3.16   9/14  上期    黒転
    <3565> アセンテック  東S   +3.15   9/14  上期   -30.73
    <8927> 明豊エンタ   東S   +2.31   9/14 本決算    0.48

    <4431> スマレジ    東G   +2.30   9/14   1Q    71.76
    <5248> テクノロジー  東G   +1.96   9/14  上期   -60.55
    <441A> NE      東G   +1.85   9/14   1Q   -12.64
    <4380> Mマート    東G   +1.60   9/14  上期    22.70
    <324A> ブッキングR  東G   +1.42   9/14   1Q   -27.27

    <1444> ニッソウ    東G   +1.39   9/14 本決算    黒転
    <7073> ジェイック   東G   +1.26   9/14  上期    赤転
    <500A> TOブックス  東S   +1.14   9/14   1Q     -
    <7604> 梅の花G    東S   +0.77   9/14   1Q    赤縮
    <3134> Hamee   東S   +0.71   9/14   1Q    赤転

    <3418> バルニバービ  東G   +0.57   9/14 本決算    78.35
    <1383> ベルグアース  東S   +0.43   9/14   3Q    黒転
    <184A> 学びエイド   東G   +0.31   9/14   1Q    赤縮
    <2978> ツクルバ    東G   +0.30   9/14 本決算   176.32
    <3931> Vゴルフ    東G   +0.20   9/14  上期   -70.21

    <2391> プラネット   東S   +0.17   9/14 本決算   -13.45
    <7614> オーエムツー  東S   +0.06   9/14  上期    22.73

    ※上昇率は「決算発表前日の終値を基準とした15日大引け株価の変化率」。上昇率、経常変化率は「%」。本決算の経常変化率は今期予想。
    「1Q」は第1四半期決算。「上期」は第2四半期累計決算。「3Q」は第3四半期累計決算。

    株探ニュース

    配信元:
    株探

    Share.

    Comments are closed.